
[Cliquez pour agrandir les images]
| DESCRIPTION DU PRODUIT |
SINOTRUK HOWO 12 000 LITRES NETTOYAGE DES ÉGOUTS & CAMION ASPIRATEUR |
| PARAMETRES DU VEHICULE | ||
|---|---|---|
| Général | Temps de production | Neuf 2023 (Fabrication selon commande |
| Marque du véhicule | CS | |
| arque du châssis | INOTRUK - HOWO | |
| Conduire | 4x2,conduite à gauche | |
| Dimension globale(mm) | Environ : 8880x2550x3430 mm | |
| Poids brut du véhicule (kg) | 8 000 kg; | |
| Poids net (kg) | poids net (kg) | |
| PARAMETRES DU CHASSIS | |||
|---|---|---|---|
| Cabine | Capacité des sièges | 2 sièges et couchette | |
| A/C | Oui | ||
| Autres caractéristiques | Vitres électriques | ||
| Moteur | Type de carburant | Diesel | |
| Marque du moteur | Moteur turbo WEICHAI | ||
| Puissance (HP/KW) | 300 CV | 20 KW | |
| Déplacement (ml) | 9 726 ml | ||
| Norme d’émission | Euro 2 | ||
| Châssis | Boîte de vitesses | Boîte de vitesses manuelle de marque SINOTRUK, 10 vitesses avant et 2 vitesses arrière. | |
| Empattement (mm) | 4600 mm | ||
| Frein | Frein à air | ||
| Spécification des pneus | 295/80R22.5 | ||
| Nombre de pneus (pièces) | 6+1 pièces | ||
| PARAMETRES DE LA STRUCTURE DU CAMION-CITERNE | |
|---|---|
| Capacité du réservoir | 12 000 litres |
| Matériau du réservoir | Acier au carbone à haute résistance. Déflecteurs intérieurs pour éviter les coups de bélier pendant le transport |
| Traitement anticorrosion de l'intérieur du réservoir en option pour prolonger la durée de vie du réservoir | |
| Pompe à eau | arque chinoise de premier plan ; débit : 1 000 litres / minute |
| Débardeur | Trou d'homme et main courante |
| Remplissage | Depuis le trou d'homme en haut du réservoir, ou par la pompe à eau |
| Jauge de niveau | Oui |
| Tête d'aspiration | 7 Compteur |
| Tuyau d'eau | Tuyau d'eau de haute qualité avec raccords rapides. |
| Accessoires | prise de force, pompe à eau, filtre/filtre, vanne à trois voies, vanne à bille, vanne d'hydrant, rinçage avant, pulvérisation latérale, pulvérisation arrière, plateforme arrière et canon à eau, tuyau d'eau, trou d'homme, niveau du réservoir. etc. |
- Camion Pulvérisateur d’Eau
- Protection cathodique
- Systèmes de détection
et d’extinction incendie - Camion de Nettoyage des
Egouts et d’Aspiration - Analyse Vibratoire
- Instrumentation
- Electricité
- Analyse de Réseau Electrique
- Thermographie Infrarouge
- Mesure de débit portatif
- Radioactivité
- Bureau d’Etudes
- Formation Industrielle















